Прогноз цен на электроэнергию на 2019 г
08 июля 2019

Прогноз цен покупки электрической энергии (с учетом мощности) для конечного потребителя на 2019 год выполнен, в среднем по субъектам Российской Федерации, в информационных целях. Согласно прогнозному расчету рост цен в среднем по стране составит 7,6%.
Лидерами по относительному приросту, согласно прогнозу будут:
| Регион | Относительный рост тарифа, % |
|---|---|
| Кемеровская область — Кузбасс | + 18,4 % |
| г. Севастополь | + 17,9 % |
| Томская обл. | + 17,6 % |
| Удмуртская Республика | + 15,4 % |
| Республика Тыва | + 13,9 % |
| Республика Крым | + 12,2 % |
Лидеры по величине тарифа на электрическую энергию, согласно прогнозу:
| Регион | Прогнозный тариф, 2 полугодие 2019 г, руб |
|---|---|
| Республика Калмыкия | 6,51 руб |
| Краснодарский край, в т.ч. Республика Адыгея | 6,31 руб |
| Ростовская обл. | 6,20 руб |
| Ивановская обл. | 5,93 руб |
| Тульская обл. | 5,92 руб |
| Республика Алтай | 5,92 руб |
| Псковская обл. | 5,88 руб |
| Ленинградская обл и г. Санкт-Петербург | 5,71 руб |




